Stromnetz
| Strom in Zahlen | ||
| Jahreshöchstleistung inkl. Durchleitung | 20.360 | MW |
| Strommenge | 85.151 | MWh |
| Trafo- und Schaltstationen | 72 | Stück |
| 20 kV-Netz Kabel | 72,7 | km |
| 20 kV-Netz Freileitung | 5,8 | km |
| Niederspannungsnetz einschl. Hausanschlüsse | 179,6 | km |
| Freileitungen | 2,4 | km |
| Hausanschlüsse | 3.044 | Stück |
| Messeinrichtungen und Schaltuhren | 8.104 | Stück |
Stand 2013
