Wassergebühren
Verbrauchsgebühr gestaffelt nach Frischwasserverbrauch - gültig ab 01.01.2023 - (inkl. 7% Ust) |
|
bis 30 m³/Jahr | 2,79 € / m³ |
mehr als 30 m³/Jahr bis einschl. 150 m³/Jahr | 3,69 € / m³ |
mehr als 150 m³/Jahr bis einschl. 250 m³/Jahr | 4,09 € / m³ |
mehr als 250 m³/Jahr bis einschl. 500 m³/Jahr | 4,17 € / m³ |
mehr als 500 m³/Jahr bis einschl. 1.000 m³/Jahr | 4,17 € / m³ |
mehr als 1.000 m³/Jahr bis einschl. 5.000 m³/Jahr | 4,17 € / m³ |
mehr als 5.000 m³/Jahr bis einschl. 7.500 m³/Jahr | 4,17 € / m³ |
mehr als 7.500 m³/Jahr bis einschl. 20.000 m³/Jahr | 4,17 € / m³ |
mehr als 20.000 m³/Jahr | 4,17 € / m³ |
Zählermieten und Verrechnungsgebühr - gültig ab 01.01.2014 |
Netto | Brutto (inkl. 7% Ust) |
Zähler QN 2,5 | 3,18 Euro/Monat | 3,40 Euro/Monat |
Zähler QN 6 | 6,94 Euro/Monat | 7,43 Euro/Monat |
Zähler DN 150 | 20,10 Euro/Monat | 21,51 Euro/Monat |
Verrechnungsgebühr für alle Zähler | 1,30 Euro/Monat | 1,39 Euro/Monat |
Grundgebühr gestaffelt nach Frischwasserverbrauch - gültig ab 01.01.2023 - (inkl. 7% Ust) |
|
bis 30 m³/Jahr | 1,58 €/Monat |
mehr als 30 m³/Jahr bis einschl. 150 m³/Jahr | 8,56 €/Monat |
mehr als 150 m³/Jahr bis einschl. 250 m³/Jahr | 45,42 €/Monat |
mehr als 250 m³/Jahr bis einschl. 500 m³/Jahr | 79,52 €/Monat |
mehr als 500 m³/Jahr bis einschl. 1.000 m³/Jahr | 166,48 €/Monat |
mehr als 1.000 m³/Jahr bis einschl. 5.000 m³/Jahr | 340,38 €/Monat |
mehr als 5.000 m³/Jahr bis einschl. 7.500 m³/Jahr | 1.731,61 €/Monat |
mehr als 7.500 m³/Jahr bis einschl. 20.000 m³/Jahr | 2.601,14 €/Monat |
mehr als 20.000 m³/Jahr | 6.948,74 €/Monat |
Wasserversorgungssatzung ab 01.01.2014
1. Änderung der Wasserversorgungssatzung
2. Änderung der Wasserversorgungssatzung
3. Änderung der Wasserversorgungssatzung
4. Änderung der Wasserversorgungssatzung