Abwassergebühren
Verbrauchsgebühr gestaffelt nach Frischwasserverbrauch - gültig ab 01.01.2025 |
|
bis 30 m³/Jahr | 3,01 € / m³ |
mehr als 30 m³/Jahr bis einschl. 150 m³/Jahr | 4,06 € / m³ |
mehr als 150 m³/Jahr bis einschl. 250 m³/Jahr | 4,91 € / m³ |
mehr als 250 m³/Jahr bis einschl. 500 m³/Jahr | 5,40 € / m³ |
mehr als 500 m³/Jahr bis einschl. 1.000 m³/Jahr | 5,40 € / m³ |
mehr als 1.000 m³/Jahr bis einschl. 5.000 m³/Jahr | 5,40 € / m³ |
mehr als 5.000 m³/Jahr bis einschl. 7.500 m³/Jahr | 5,40 € / m³ |
mehr als 7.500 m³/Jahr bis einschl. 20.000 m³/Jahr | 5,40 € / m³ |
mehr als 20.000 m³/Jahr | 5,40 € / m³ |
Grundgebühr gestaffelt nach Frischwasserverbrauch - gültig ab 01.01.2025 |
|
bis 30 m³/Jahr | 10,683 €/Monat |
mehr als 30 m³/Jahr bis einschl. 150 m³/Jahr | 18,208 €/Monat |
mehr als 150 m³/Jahr bis einschl. 250 m³/Jahr | 58,808 €/Monat |
mehr als 250 m³/Jahr bis einschl. 500 m³/Jahr | 99,725 €/Monat |
mehr als 500 m³/Jahr bis einschl. 1.000 m³/Jahr | 212,225 €/Monat |
mehr als 1.000 m³/Jahr bis einschl. 5.000 m³/Jahr | 437,225 €/Monat |
mehr als 5.000 m³/Jahr bis einschl. 7.500 m³/Jahr | 2.237,225 €/Monat |
mehr als 7.500 m³/Jahr bis einschl. 20.000 m³/Jahr | 3.362,225 €/Monat |
mehr als 20.000 m³/Jahr | 8.987,225 €/Monat |
Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr - gültig ab 01.01.2025 |
|
1,57 Euro | pro m² gebührenrelevante Fläche |
Verwaltungsgebühren |
|
2,50 Euro | pro Jahr |
Bitte teilen Sie uns Veränderungen des Umfangs der bebauten und befestigten Flächen binnen eines Monats schriftlich mit. Dazu verwenden Sie bitte den nebenstehenden Erhebungs- und Änderungsbogen (PDF).